Tabellák 2009/10 - válaszd ki a kívánt bajnokságot!

NB I    I    NB II (Kelet)    I    NB II (Nyugat)    I    Magyar válogatott (vb-selejtező)    I    Premier League    I    Serie A    I    Priméra Division    I    Bundesliga    I    Vb-selejtezők    I    Bajnokok Ligája    I    U20-as vb


NB I 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 DVSC-TEVA 30 20 2 8 63-37 62
2 Videoton 30 18 7 5 59-31 61
3 Győri ETO 30 15 12 3 38-18 57
4 Újpest 30 17 4 9 49-39 55
5 Zalaegerszeg 30 15 8 7 59-45 53
6 MTK 30 12 7 11 52-41 43
7 Ferencváros 30 10 11 9 34-35 41
8 Haladás 30 10 9 11 46-49 39
9 Bp. Honvéd 30 9 11 10 38-35 38
10 KTE-Ereco 30 10 7 13 50-56 37
11 Lombard Pápa 30 10 5 15 39-50 35
12 Kaposvár 30 8 8 14 38-50 32
13 Vasas 30 8 7 15 39-61 31
14 Paks 30 7 10 13 31-44 31
15 Nyíregyháza 30 6 9 15 41-60 27
16 Diósgyőr 30 4 5 20 31-56 17



U20-as vb, a magyar csoport

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Magyarország 3 2 0 1 6-3 6
2 Arab Emirátusok 3 1 1 1 3-4 4
3 Dél-Afrika 3 1 1 1 4-6 4
4 Honduras 3 1 0 2 3-3 3



NB II Kelet 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Szolnok 28 18 6 4 54-28 60
2 DVSC-DEAC 28 17 4 7 53-26 55
3 Vác 28 15 7 6 47-36 52
4 REAC 28 15 5 8 76-36 50
5 Mezőkövesd 28 11 9 8 37-35 42
6 Vecsés 28 11 8 9 45-32 41
7 Makó 28 11 5 12 46-46 38
8 BKV Előre 28 9 11 8 38-39 38
9 Bőcs 28 9 11 8 33-36 38
10 Hajdúböszörmény 28 10 7 11 33-36 37
11 MTK II 28 10 5 13 53-48 35
12 Kazincbarcika 28 9 5 14 35-50 29
13 Békéscsaba 28 7 7 14 31-44 28
14 Cegléd 28 6 9 13 40-53 27
15 Baktalórántháza 28 1 3 24 21-97 0



NB II Nyugat 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Siófok 28 20 3 5 49-20 63
2 Gyirmót 28 19 5 4 56-25 62
3 Pécsi MFC 28 16 7 5 55-26 55
4 Ajka 28 14 5 9 47-45 47
5 Tatabánya 28 14 3 11 49-41 45
6 Kozármisleny 28 11 8 9 42-35 41
7 Győri ETO II 28 9 12 7 43-31 39
8 Szigetszentmiklós 28 10 9 9 43-45 38
9 Videoton II 28 10 6 12 41-43 36
10 Budaörs 28 9 6 13 38-47 33
11 Kaposvölgye 28 8 7 13 36-44 31
12 Bp. Honvéd II 28 6 9 13 27-51 27
13 Barcs 28 6 5 17 25-45 23
14 ZTE II 28 4 8 16 29-51 20
15 Hévíz 28 5 5 18 23-55 20



Magyar válogatott (Vb-selejtezők)

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Dánia 10 6 3 1 16-5 21
2 Portugália 10 5 4 1 17-5 19
3 Svédország 10 5 3 2 13-5 18
4 Magyarország 10 5 1 4 10-8 16
5 Albánia 10 1 4 5 6-13 7
6 Málta 10 0 1 9 0-26 1



Premier League 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Chelsea 38 27 5 6 103-32 86
2 Manchester United 38 27 4 7 86-28 85
3 Arsenal 38 23 6 9 82-41 75
4 Tottenham 38 21 7 10 67-41 70
5 Manchester City 38 18 13 7 73-45 67
6 Aston Villa 38 17 13 8 54-39 64
7 Liverpool 38 18 9 11 61-35 63
8 Everton 38 16 13 9 60-49 61
9 Birmingham 38 13 11 14 38-47 50
10 Blackburn 38 13 11 14 41-54 50
11 Stoke 38 11 14 13 34-48 47
12 Fulham 38 12 10 16 39-46 46
13 Sunderland 38 11 11 16 48-56 44
14 Bolton 38 10 9 19 42-67 39
15 Wolverhampton 38 9 11 18 32-56 38
16 Wigan 38 9 9 20 37-79 36
17 West Ham 38 8 11 19 47-65 35
18 Burnley 38 8 6 14 42-82 30
19 Hull 38 6 12 20 34-75 30
20 Portsmouth 38 7 7 24 34-66 19



Priméra Divison 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Barcelona 38 31 6 1 98-24 99
2 Real Madrid 38 31 4 4 102-35 96
3 Valencia 38 21 8 9 59-40 68
4 Sevilla 38 19 6 13 65-49 63
5 Mallorca 38 18 8 12 59-44 62
6 Getafe 38 17 7 14 58-48 58
7 Villarreal 38 16 8 14 58-55 56
8 Athletic Bilbao 38 15 9 14 50-53 54
9 Atlético Madrid 38 13 8 17 57-61 47
10 Deportivo 38 13 8 17 35-49 47
11 Espanyol 38 11 11 16 29-46 44
12 Osasuna 38 11 10 17 37-46 43
13 Almería 38 10 12 16 41-56 42
14 Zaragoza 38 10 11 17 46-64 41
15 Sporting Gijón 38 9 13 16 36-51 40
16 Racing Santander 38 9 12 17 42-59 39
17 Málaga 38 7 16 15 42-48 37
18 Valladolid 38 7 15 16 37-62 36
19 Tenerife 38 9 9 20 40-74 36
20 Xerez 38 8 10 20 38-66 34



Serie A 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Internazionale 38 24 10 4 75-34 82
2 AS Roma 38 24 8 6 68-41 80
3 Milan 38 20 10 8 60-39 70
4 Sampdoria 38 19 10 9 49-43 67
5 Palermo 38 18 11 9 59-47 65
6 Napoli 38 15 14 9 50-43 59
7 Juventus 38 16 7 15 55-56 55
8 Parma 38 14 10 14 46-51 52
9 Genoa 38 14 9 15 57-61 51
10 Bari 38 13 11 14 49-49 50
11 Fiorentina 38 13 8 17 48-47 47
12 Catania 38 10 15 13 44-45 45
13 Lazio 38 11 13 14 39-43 45
14 Cagliari 38 11 11 16 56-58 44
15 Udinese 38 11 11 16 54-59 44
16 Chievo 38 12 8 18 37-42 44
17 Bologna 38 10 12 16 42-55 42
18 Atalanta 38 9 8 21 37-53 35
19 Siena 38 7 10 21 40-67 31
20 Livorno 38 7 8 23 27-61 29



Bundesliga 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Bayern München 34 20 10 4 72-31 70
2 Schalke 04 34 19 8 7 53-31 65
3 Werder Bremen 34 17 10 7 71-40 61
4 Bayer Leverkusen 34 15 14 5 65-38 59
5 Dortmund 34 16 9 9 54-41 57
6 Stuttgart 34 14 11 9 52-40 55
7 Hamburg 34 13 13 8 56-41 52
8 Wolfsburg 34 14 8 12 64-58 50
9 Mainz 34 12 11 11 36-42 47
10 Frankfurt 34 12 10 12 47-54 46
11 Hoffenheim 34 11 9 14 44-42 42
12 Mönchengladbach 34 10 9 15 43-60 39
13 Köln 34 9 11 14 33-42 38
14 Freiburg 34 9 8 17 35-59 35
15 Hannover 34 9 6 19 43-67 33
16 Nürnberg 34 8 7 19 32-58 31
17 Bochum 34 6 10 18 33-64 28
18 Hertha BSC 34 5 9 20 34-56 24



Világbajnoki selejtezők

2. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Svájc1063118-821
Görögország1062220-1020
Lettország1052318-1517
Izrael1044220-1016
Luxemburg101274-255
Moldova100376-183

4. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Németország1082026-526
Oroszország1071219-622
Finnország1053214-1418
Wales104069-1212
Azerbajdzsán101274-145
Liechtenstein100282-232

6. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Anglia1090134-627
Ukrajna1063121-621
Horvátország1062219-1320
Fehéroroszország1041519-1413
Kazahsztán1020811-296
Andorra1000103-390

8. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Olaszország1073017-624
Írország1046012-818
Bulgária1035217-1314
Ciprus1023514-179
Montenegró101639-149
Grúzia100377-193

3. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Szlovákia1071222-1022
Szlovénia1062218-420
Csehország1044217-616
Észak-Írország1043313-915
Lengyelország1032519-1411
San Marino1000101-470

5. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Spanyolország10100028-530
Bosznia-Hercegovina1061325-1319
Törökország1043313-1015
Belgium1031613-2010
Észtország102269-248
Örményország101186-224

7. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Szerbia1071222-822
Franciaország1063118-921
Ausztria1042414-1514
Litvánia1040610-1112
Románia1033412-1812
Feröer-szigetek101185-204

9. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Hollandia880017-224
Norvégia82429-710
Skócia83146-1110
Macedónia82155-117
Izland81257-135


 



Bajnokok Ligája csoportkör

A csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Bordeaux65109-216
Bayern München63129-510
Juventus62224-78
Maccabi Haifa60060-80

C csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Real Madrid641115-713
AC Milan62318-79
Marseille621310-107
Zürich61145-144

E csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Fiorentina650114-715
Lyon641112-313
Liverpool62136-87
DVSC-TEVA60065-190

G csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Sevilla641111-413
Stuttgart62319-79
Unirea Urziceni62228-88
Rangers60244-132

B csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Manchester United641110-613
CSZKA Moszkva631210-1010
Wolfsburg62139-87
Besiktas61143-84

D csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Chelsea642011-414
Porto64028-312
Atlético Madrid60333-123
APOEL Nicosia60334-73

F csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Barcelona63217-311
Internazionale62317-69
Rubin Kazany61324-76
Dinamo Kijev61237-95

H csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Arsenal641112-513
Olympiakosz63124-510
Standard Liége61237-95
AZ Alkmaar60424-84

 

Az összes tabella egy helyen - válaszd ki a kívánt bajnokságot!


NB I    I    NB II (Kelet)    I    NB II (Nyugat)    I    Magyar válogatott (vb-selejtező)    I    Premier League    I    Serie A    I    Priméra Division    I    Bundesliga    I    Vb-selejtezők    I    Bajnokok Ligája    I    UEFA Kupa