Tabellák 2009/10 - válaszd ki a kívánt bajnokságot!

NB I    I    NB II (Kelet)    I    NB II (Nyugat)    I    Magyar válogatott (vb-selejtező)    I    Premier League    I    Serie A    I    Priméra Division    I    Bundesliga    I    Vb-selejtezők    I    Bajnokok Ligája    I    U20-as vb


NB I 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Videoton 17 12 3 2 39-19 39
2 DVSC-TEVA 17 12 1 4 37-22 37
3 Győri ETO 17 8 6 3 22-11 30
4 Újpest 17 9 2 6 26-23 29
5 Zalaegerszeg 16 8 3 5 32-27 27
6 MTK 17 7 5 5 29-22 26
7 Kaposvár 17 7 4 6 25-23 25
8 Lombard Pápa 17 7 2 8 25-25 23
9 Paks 16 5 6 5 17-19 21
10 Ferencváros 17 5 6 6 22-25 21
11 Vasas 17 6 2 9 26-40 20
12 Haladás 17 5 3 9 24-33 18
13 Bp. Honvéd 17 4 5 8 20-24 17
14 KTE-Ereco 17 5 2 10 29-38 17
15 Nyíregyháza 17 3 5 9 23-35 14
16 Diósgyőr 17 3 3 11 19-29 12



U20-as vb, a magyar csoport

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Magyarország 3 2 0 1 6-3 6
2 Arab Emirátusok 3 1 1 1 3-4 4
3 Dél-Afrika 3 1 1 1 4-6 4
4 Honduras 3 1 0 2 3-3 3



NB II Kelet 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 DVSC-DEAC 15 9 3 3 29-12 30
2 REAC 15 8 4 3 37-20 28
3 Vác 15 8 4 3 27-20 28
4 Szolnok 15 8 4 3 23-16 28
5 Makó 15 7 3 5 26-22 24
6 MTK II 15 7 2 6 35-28 23
7 Bőcs 15 6 5 4 21-18 23
8 Mezőkövesd 14 6 4 4 24-18 22
9 Hajdúböszörmény 15 5 6 4 18-13 21
10 Vecsés 15 5 4 6 17-18 19
11 Békéscsaba 15 5 3 7 23-26 18
12 Cegléd 15 3 6 6 25-31 15
13 BKV Előre 15 2 6 7 16-27 12
14 Kazincbarcika 15 3 3 9 17-37 12
15 Baktalórántháza 15 0 3 12 11-43 3



NB II Nyugat 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Gyirmót 15 11 2 2 26-11 35
2 Siófok 15 10 1 4 22-12 31
3 Pécsi MFC 15 9 2 4 29-12 29
4 Kozármisleny 15 8 4 3 28-14 28
5 Tatabánya 15 8 1 6 30-20 25
6 Ajka 15 7 3 5 24-24 24
7 Győri ETO II 15 4 8 3 24-17 20
8 Szigetszentmiklós 15 5 5 5 21-23 20
9 Budaörs 15 5 3 7 20-27 18
10 Kaposvölgye 15 5 2 8 20-25 17
11 Videoton II 15 4 3 8 19-24 15
12 Barcs 15 4 2 9 13-23 14
13 ZTE II 15 3 4 8 15-23 13
14 Bp. Honvéd II 15 3 4 8 13-32 13
15 Hévíz 14 3 2 9 13-30 11



Magyar válogatott (Vb-selejtezők)

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Dánia 10 6 3 1 16-5 21
2 Portugália 10 5 4 1 17-5 19
3 Svédország 10 5 3 2 13-5 18
4 Magyarország 10 5 1 4 10-8 16
5 Albánia 10 1 4 5 6-13 7
6 Málta 10 0 1 9 0-26 1



Premier League 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Manchester United 29 20 3 6 67-24 63
2 Chelsea 28 19 4 5 65-26 61
3 Arsenal 29 19 4 6 69-32 61
4 Tottenham 28 14 7 7 50-27 49
5 Manchester City 27 13 10 4 52-35 49
6 Liverpool 29 14 6 9 45-29 48
7 Aston Villa 26 12 9 5 39-21 45
8 Birmingham 28 12 7 9 28-29 43
9 Everton 28 11 8 9 44-40 41
10 Fulham 28 10 8 10 32-29 38
11 Blackburn 28 9 7 12 30-44 34
12 Stoke 27 7 11 9 26-32 32
13 Sunderland 28 7 9 12 36-44 30
14 Bolton 28 7 8 13 31-54 29
15 Wigan 28 7 7 14 27-53 28
16 West Ham 28 6 9 13 36-45 27
17 Wolverhampton 28 5 6 16 21-46 24
18 Burnley 28 6 6 17 30-61 24
19 Hull 28 5 9 14 25-62 24
20 Portsmouth 27 5 4 18 23-45 10



Priméra Divison 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Real Madrid 25 20 2 3 67-20 62
2 Barcelona 25 19 5 1 61-16 62
3 Valencia 25 13 8 4 42-26 47
4 Mallorca 25 13 4 8 41-28 43
5 Sevilla 25 13 4 8 38-28 43
6 Deportivo 25 12 5 8 29-27 41
7 Athletic Bilbao 25 12 4 9 34-30 40
8 Villarreal 25 9 6 10 36-37 33
9 Getafe 25 10 3 12 31-32 33
10 Atlético Madrid 25 8 7 10 38-38 31
11 Osasuna 25 8 7 10 24-26 31
12 Sporting Gijón 25 8 7 10 28-32 31
13 Almería 25 7 9 9 29-35 30
14 Espanyol 25 7 7 11 18-32 28
15 Málaga 25 6 9 10 31-33 27
16 Racing Santander 25 6 8 11 24-37 26
17 Zaragoza 25 6 7 12 30-48 25
18 Valladolid 25 3 9 11 27-44 20
19 Tenerife 25 5 5 15 21-52 20
20 Xerez 25 3 6 16 18-46 15



Serie A 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Internazionale 27 17 8 2 52-22 59
2 Milan 27 16 7 4 46-26 55
3 AS Roma 27 15 7 5 45-29 52
4 Palermo 27 13 7 7 38-31 46
5 Juventus 27 13 5 9 42-36 44
6 Sampdoria 27 12 7 8 34-35 43
7 Napoli 27 10 11 6 35-31 41
8 Cagliari 27 11 6 10 43-36 39
9 Genoa 27 11 6 10 44-43 39
10 Fiorentina 27 10 5 12 33-33 35
11 Chievo 27 10 5 12 26-27 35
12 Bari 27 9 8 10 32-34 35
13 Bologna 27 9 7 11 32-37 34
14 Parma 27 9 7 11 28-37 34
15 Catania 27 6 10 11 29-33 28
16 Udinese 27 7 7 13 32-39 28
17 Lazio 27 5 11 11 22-30 25
18 Livorno 27 6 5 16 17-37 23
19 Atalanta 27 5 7 15 22-38 22
20 Siena 27 5 6 16 28-48 21



Bundesliga 2009/10

  Csapat Msz. Gy. D. V. Gk. P.
1 Bayern München 25 15 8 2 51-21 53
2 Schalke 04 25 15 6 4 40-19 51
3 Bayer Leverkusen 25 13 11 1 52-23 50
4 Hamburg 25 11 10 4 44-26 43
5 Dortmund 25 12 6 7 39-31 42
6 Werder Bremen 25 10 9 6 50-31 39
7 Stuttgart 25 9 8 8 37-32 35
8 Frankfurt 25 9 8 8 32-36 35
9 Mainz 25 9 8 8 28-32 35
10 Wolfsburg 25 9 7 9 45-46 34
11 Hoffenheim 25 9 5 10 34-30 32
12 Mönchengladbach 25 8 6 11 34-42 30
13 Köln 25 6 9 10 22-32 27
14 Bochum 25 6 9 10 26-42 27
15 Hannover 25 5 6 14 27-46 21
16 Nürnberg 25 5 6 14 22-42 21
17 Freiburg 25 5 5 15 23-47 20
18 Hertha BSC 25 3 6 16 21-45 15



Világbajnoki selejtezők

2. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Svájc1063118-821
Görögország1062220-1020
Lettország1052318-1517
Izrael1044220-1016
Luxemburg101274-255
Moldova100376-183

4. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Németország1082026-526
Oroszország1071219-622
Finnország1053214-1418
Wales104069-1212
Azerbajdzsán101274-145
Liechtenstein100282-232

6. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Anglia1090134-627
Ukrajna1063121-621
Horvátország1062219-1320
Fehéroroszország1041519-1413
Kazahsztán1020811-296
Andorra1000103-390

8. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Olaszország1073017-624
Írország1046012-818
Bulgária1035217-1314
Ciprus1023514-179
Montenegró101639-149
Grúzia100377-193

3. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Szlovákia1071222-1022
Szlovénia1062218-420
Csehország1044217-616
Észak-Írország1043313-915
Lengyelország1032519-1411
San Marino1000101-470

5. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Spanyolország10100028-530
Bosznia-Hercegovina1061325-1319
Törökország1043313-1015
Belgium1031613-2010
Észtország102269-248
Örményország101186-224

7. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Szerbia1071222-822
Franciaország1063118-921
Ausztria1042414-1514
Litvánia1040610-1112
Románia1033412-1812
Feröer-szigetek101185-204

9. csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Hollandia880017-224
Norvégia82429-710
Skócia83146-1110
Macedónia82155-117
Izland81257-135


 



Bajnokok Ligája csoportkör

A csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Bordeaux65109-216
Bayern München63129-510
Juventus62224-78
Maccabi Haifa60060-80

C csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Real Madrid641115-713
AC Milan62318-79
Marseille621310-107
Zürich61145-144

E csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Fiorentina650114-715
Lyon641112-313
Liverpool62136-87
DVSC-TEVA60065-190

G csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Sevilla641111-413
Stuttgart62319-79
Unirea Urziceni62228-88
Rangers60244-132

B csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Manchester United641110-613
CSZKA Moszkva631210-1010
Wolfsburg62139-87
Besiktas61143-84

D csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Chelsea642011-414
Porto64028-312
Atlético Madrid60333-123
APOEL Nicosia60334-73

F csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Barcelona63217-311
Internazionale62317-69
Rubin Kazany61324-76
Dinamo Kijev61237-95

H csoport

CsapatMsz.Gy.D.V.Gk.P.
Arsenal641112-513
Olympiakosz63124-510
Standard Liége61237-95
AZ Alkmaar60424-84

 

Az összes tabella egy helyen - válaszd ki a kívánt bajnokságot!


NB I    I    NB II (Kelet)    I    NB II (Nyugat)    I    Magyar válogatott (vb-selejtező)    I    Premier League    I    Serie A    I    Priméra Division    I    Bundesliga    I    Vb-selejtezők    I    Bajnokok Ligája    I    UEFA Kupa